Toekenning van de rugnummers voor de competitie skeeleren
Seniores Dames | 1 → | ← 99 | Seniores Heren |
Jeugd Heren | 101 → | ← 199 | Jeugd Dames |
Liefhebbers Dames | 251 → | ← 249 | Liefhebbers Heren |
Cadetten Meisjes | 301 → | ← 399 | Cadetten Jongens |
Scholieren Jongens | 401 → | ← 499 | Scholieren Meisjes |
Pupillen Meisjes | 501 → | ← 599 | Pupillen Jongens |
Miniemen Jongens | 601 → | ← 699 | Miniemen Meisjes |
Indeling categorieën competitie skeeleren 2023
Leeftijd (worden in het jaar van de wedstrijd) | Geboortejaar (voor 2023) | Categorie | |
7 of 8 jaar | 2015, 2016 | Miniemen | |
9 of 10 jaar | 2013, 2014 | Pupillen | |
11 of 12 jaar | 2011, 2012 | Scholieren | |
13 of 14 jaar | 2009, 2010 | Cadetten | |
15 of 16 jaar | 2007, 2008 | Jeugd | |
17 jaar of ouder | 2006, 2005, enz. | Seniores en Liefhebbers |
Rugnummers skeeleren 2023
Je kan onderstaande lijst sorteren en exporteren. Je kan sorteren volgens Category, Shirt number, Name, Club, Year of birth, Nationality (= categorie, rugnummer, naam, club, geboortejaar, nationaliteit). Om te sorteren klik je op de gewenste titel. Om de rugnummerlijst te exporteren zet je je cursor ergens in de lijst. Met Ctrl-A (alles selecteren) en Ctrl-V (plakken) kan je de lijst dan in Excel of Word plakken.